Dirección Postal: Avda. de Andalucía s/n
Municipio: Valencina de la Concepción
Código Postal: 41907
Titularidad: Privada
Entidad Titular: N/D
Persona contacto Ayto: Dª. Auxiliadora Nieto García
Teléfono: 95 572 17 38
Sociedad Gestora: MS PEMASA
Dirección: N/D
Persona de contacto: José Sarmiento
Teléfonos: N/D
e-mail: N/D
Comunicaciones:
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
| Autopista / Autovía | A-49 | 4 Km. | 5 min. |
| Carretera Nacional | N-630 | 4 Km. | 6 min. |
| Carretera Comarcal | A-472 | 4 Km. | 6 min. |
| Ferrocarril | Sevilla | 8 Km. | 15 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 8 Km. | 15 min. |
| Puerto | Sevilla | 8Km. | 15 min. |
| Parque de Bomberos | Tomares | 5 Km. | 5 min. |
| Hospital | Sevilla | 8 Km. | 15 min. |
| Superficie Total: | 25,176 m² | Superficie Urbanizada: | 0 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 16,387 m² | Nº Total de Parcelas: | 50 |
| Tamaño medio parcela: | 200 m² | Parcelas sin edificar: | 50 |
| Precio medio parcela: | N/D | Parcelas edificadas: | 0 |
| Precio medio nave: | N/D | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % |
| Anchura viarios: | 8 m. | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 1,067 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 2,517 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de ampliación: | No | ||
| Ayudas: | No | ||
| Observaciones | |||
| La información relativa a este polígono industrial se irá actualizando a medida que avance el proyecto de urbanización. | |||
Infraestructura:
Infraestructuras Básicas
Red de alumbrado público: N/D
Red de agua potable: N/D
Red de hidrantes contra incendios: N/D
Red de alcantarillado: N/D
Sistema de depuradora: N/D
Viales y accesos: N/D
Señalización: N/D
Otras Infraestructuras: Pendiente determinar
Infraestructura de Comunicaciones
Red de telefonía: N/D
Red local de datos: No tiene
Servicios:
Recogida de Basura: N/D
Estafeta de Correos: N/D
Vigilancia: N/D
Cafetería: N/D
Entidades Financieras: N/D
Supermercados: N/D
Aparcamientos: N/D
Hidrantes: N/D
Gasolinera: N/D
Centro de Empresas: N/D
Transporte público: N/D
Asistencia Sanitaria: N/D
Otros servicios: Pendiente determinar